Breadcrumbs
Home / Magazin / Filtre / Filtre aer / Filtre aerFiltre aer
Filtre aer
| Marca/An fabricatie | Motorizare | Cod motor | Producator | Pret |
| AUDI | ||||
| 80/A4/A6 (01.95-11.00) |
1.9 TDI-66 KW | 1Z/AHU/AHH | ||
| Mann | 14.11 | |||
| Champion | 26.01 | |||
| A4/A6 (10.95 - 11.00) |
1.9 TDI-81 KW | AFN/AVG | ||
| Mann | 14.11 |
|||
| Champion | 26.01 | |||
| A4/A6/A8 (01.97-01.05) |
2.5 TDI-110 KW | AFB/AKN | ||
| Mann | 66.71 | |||
| Champion | 39.86 | |||
| A4/A6 (03.00-01.05) |
1.9 TDI-85 KW | AJM | ||
| Mann | 66.71 | |||
| Champion | 39.86 | |||
| A4/A6 (05.01-12.04) |
1.9 TDI-75 KW | AVB | ||
| Mann | 54.09 | |||
| Clean | 48.96 | |||
| A4/A6 (11.00-01.05) |
1.9 TDI-96 KW | AVF/AWX | ||
| Mann | 54.09 | |||
| Clean | 48.96 | |||
| BMW | ||||
| 3 E36 (07.93-02.98) | 316i-75 KW | M43B16 | ||
| Mahle | 45.89 | |||
| Champion | 24.25 | |||
| 3 E36 (03.93-09.97) | 318is-103 KW | M42B18 | ||
| Mahle | 68.15 | |||
| Champion | 28.06 | |||
| 3 E46 (09.01-02.05) | 320D-110 KW | M47N204D4 | ||
| Mann | 74.65 | |||
| 5 E39 (02.00-06.03) | 520D-100 KW | M47D20 | ||
| Mann | 74.65 | |||
| CITROËN | ||||
| Berlingo (07.98-10.05) | 1.9D-51 KW | WJY/WJZ | ||
| Mahle | 44.07 | |||
| Champion | 25.50 | |||
| Berlingo (12.99-10.05) | 2.0HDI-66 KW | RHY | ||
| Mann | 71.40 | |||
| Champion | 35.25 | |||
| Jumper (08.94-04.02) | 2.5TD-76 KW | T8A | ||
| Mann | 93.04 | |||
| Champion | 50.42 | |||
| DACIA | ||||
| Logan (09.04→) | 1.4MPI-55 KW | K7J710 | ||
| Mann | 34.62 | |||
| Logan (09.05→) | 1.5DCI-48 KW | K7K790 | ||
| Mann | 50.85 | |||
| Armafilt | 18.83 | |||
| FIAT | ||||
| Doblo (03.01→) | 1.9D-46 KW | 223A6.000 | ||
| Mann | 55.93 | |||
| Champion | 42.35 | |||
| Ducato (04.98-04.02) | 1.9TD-66 KW | DHX | ||
| Mann | 77.67 | |||
| Armafilt | 42.52 | |||
| Punto (09.99→) | 1.2 Benz-44 KW | 188A4.000 | ||
| Mann | 31.53 | |||
| Armafilt | 15.64 | |||
| FORD | ||||
| Escort (01.95-02.99) | 1.6 16V-66 KW | L1E | ||
| Mahle | 32.70 | |||
| Clean | 25.43 | |||
| Focus (10.98-11.04) | 1.8TDDI-66 KW | C9DA/C9DB | ||
| Mahle | 36.14 | |||
| Champion | 21.92 | |||
| Galaxy (08.97-04.00) | 1.9TDI-81KW | AFN/AVG | ||
| Mahle | 73.69 | |||
| Champion | 37.25 | |||
| Galaxy (04.00-→) | 1.9TDI-85KW | AUY | ||
| Mann | 64.80 | |||
| Tecneco | 42.72 | |||
| Mondeo II (09.96-11.00) | 1.8TD-66KW | RFN | ||
| Mahle | 56.65 | |||
| Armafilt | 19.08 | |||
| Mondeo III (11.00→) | 1.8TDCi-85KW | D6BA/HJBA | ||
| Mann | 48.44 | |||
| Champion | 25.77 | |||
| Tranzit (07.01→) | 2.4TDE-92KW | DOFA | ||
| Mann | 48.44 | |||
| Champion | 25.77 | |||
| Tranzit (08.00→) | 2.0TDCi-55KW | D3FA | ||
| Mann | 48.44 | |||
| Champion | 25.77 | |||
| MERCEDES-BENZ | ||||
| Sprinter 313CDI (04.00-05.06) | 2.2CDI-95KW | 611.981 | ||
| Mann | 70.91 | |||
| Armafilt | 32.72 | |||
Disponibilitate
De obicei se expediaza in :
Produse pe care tocmai le-ati vazut
- SWD Reinhol (Categorie: SWD Reinhol)
- Oferta VW si Skoda (Categorie: Promotie)
- Promotie Castrol (Categorie: Promotie)
- Castrol (Categorie: Castrol)
- Filtru ulei (Categorie: Filtre ulei)
Virtuemart
Virtuemart is the most popular shopping component Joomla. For more information on Virtuemart, please go to www.virtuemart.net
Cerere Oferta
Termeni de plata si livrare
Termeni de plata si livrare:
Plata se efectueaza in lei astfel:
- numerar
- ramburs
- ordin de plata
1) Plata numerar:
Se realizeaza integral la ridicarea produselor din sediul societatii noastre
2) Plata ramburs:
se realizeaza la domiciliul clientuli odata cu ridicarea coletului de la curier. Nu se percep taxe de transport si de plata ramburs pentru valori ce depases 300 lei si colete cu greutate sub 5 kg. Livrarea se face in max 24 h de la confirmarea comenzii.
3) Ordin de plata.
Plata integrala in cont bancar conform facturii proforme emise.
Livrarea se executa dupa confirmarea transferului bancar.



