Breadcrumbs
Home / Magazin / Filtre / Filtre ulei / Filtru uleiFiltru ulei

Filtru ulei
| Marca/An fabricatie | Motorizare | Cod motor | Producator | Pret |
| AUDI | ||||
| 80/A4/A6 (01.95-11.00) |
1.9 TDI-66 KW | 1Z/AHU/AHH | ||
| Mahle | 39.07 | |||
| Clean | 18.41 | |||
| A4/A6 (10.95 - 11.00) |
1.9 TDI-81 KW | AFN/AVG | ||
| Mahle | 39.07 | |||
| Clean | 18.41 | |||
| A4/A6/A8 (01.97-01.05) |
2.5 TDI-110 KW | AFB/AKN | ||
| Mann | 53.30 | |||
| Clean | 28.91 | |||
| A4/A6 (03.00-01.05) |
1.9 TDI-85 KW | AJM | ||
| Mann | 22.72 | |||
| Armafilt | 16.95 | |||
| A4/A6 (05.01-12.04) |
1.9 TDI-75 KW | AVB | ||
| Mann | 22.72 | |||
| Armafilt | 16.95 | |||
| A4/A6 (11.00-01.05) |
1.9 TDI-96 KW | AVF/AWX | ||
| Mann | 22.72 | |||
| Armafilt | 16.95 | |||
| BMW | ||||
| 3 E36 (07.93-02.98) | 316i-75KW | M43B16 | ||
| Mann | 25.96 | |||
| Purflux | 21.29 | |||
| 3 E36 (09.93-09.97) | 318is-103KW | M42B18 | ||
| Mann | 25.96 | |||
| Purflux | 21.29 | |||
| 3 E46 (09.01-02.05) | 320D-110KW | M47N204D4 | ||
| Mann | 46.52 | |||
| Champion | 16.20 | |||
| 5 E39 (02.00-06.03) | 520D-100KW | M47D20 | ||
| Mann | 35.70 | |||
| Clean | 19.27 | |||
| CITROËN | ||||
| Berlingo (07.98-10.05) | 19.D-51 KW | WJY/WJZ | ||
| Mahle | 31.81 | |||
| Clean | 18.49 | |||
| Berlingo (12.99-10.05) | 2.0HDI-66 KW | RHY | ||
| Mahle | 31.81 | |||
| Clean | 18.49 | |||
| Jumper (08.94-04.02) | 2.5TD-76 KW | T8A | ||
| Mann | 43.27 | |||
| Clean | 18.96 | |||
| DACIA | ||||
| Logan (09.04→) | 1.4MPI-55 KW | K7J710 | ||
| Mann | 17.95 | |||
| Clean | 17.08 | |||
| Logan (09.05→) | 1.5DCI-48 KW | K7K790 | ||
| Mann | 17.95 | |||
| Clean | 17.08 | |||
| FIAT | ||||
| Doblo (03.01→) | 1.9D-46 KW | 223A6.00 | ||
| Mann | 35.7 | |||
| Clean | 18.96 | |||
| Ducato (04.98-04.02) | 1.9TD-66 KW | DHX | ||
| Mahle | 26.81 | |||
| Armafilt | 14.29 | |||
| Punto (09.99→) | 1.2 Benz-44 KW | 188A4.000 | ||
| Mann | 25.96 | |||
| Armafilt | 8.59 | |||
| FORD | ||||
| Escort (01.95-02.99) | 1.6 16V-66 KW | L1E | ||
| Mahle | 23.98 | |||
| Champion | 14.26 | |||
| Focus (10.98-11.04) | 1.8TDDI-66 KW | C9DA/C9DB | ||
| Mann | 37.73 | |||
| Tecneco | 15.57 | |||
| Galaxy (08.97-04.00) | 1.9TDI-81KW | AFN/AVG | ||
| Mahle | 43.00 | |||
| Clean | 34.30 | |||
| Galaxy (04.00→) | 1.9TDI-85KW | AUY | ||
| Mann | 22.72 | |||
| Armafilt | 16.95 | |||
| Mondeo II (09.96-11.00) | 1.9TD-66 KW | RFN | ||
| Mahle | 35.05 | |||
| Armafilt | 10.00 | |||
| Mondeo III (11.00→) | 2.0TDCi-85KW | D6BA/HJBA | ||
| Mahle | 29.99 | |||
| Champion | 19.62 | |||
| Tranzit (07.01→) | 2.4TDE-92 KW | DOFA | ||
| Mahle | 29.99 | |||
| Chmpion | 19.62 | |||
| Tranzit (08.00→) | 2.0TDCi-55KW | D3FA | ||
| Mahle | 29.99 | |||
| Champion | 19.62 | |||
| MERCEDES-BENZ | ||||
| Sprinter 313 CDI (04.00-05.06) | 2.2CDI-95 KW | 611.981 | ||
| Mann | 34.45 | |||
| Armafilt | 25.99 | |||
| OPEL | ||||
| Astra F (09.91-01.98) | 1.6 Benz-55 KW | C16NZ/X16SZR | ||
| Mahle | 14.28 | |||
| Armafilt | 7.25 | |||
Produse pe care tocmai le-ati vazut
- ARAL (Categorie: Aral)
- Promotie Antigel (Categorie: Promotie)
Virtuemart
Virtuemart is the most popular shopping component Joomla. For more information on Virtuemart, please go to www.virtuemart.net
Cerere Oferta
Termeni de plata si livrare
Termeni de plata si livrare:
Plata se efectueaza in lei astfel:
- numerar
- ramburs
- ordin de plata
1) Plata numerar:
Se realizeaza integral la ridicarea produselor din sediul societatii noastre
2) Plata ramburs:
se realizeaza la domiciliul clientuli odata cu ridicarea coletului de la curier. Nu se percep taxe de transport si de plata ramburs pentru valori ce depases 300 lei si colete cu greutate sub 5 kg. Livrarea se face in max 24 h de la confirmarea comenzii.
3) Ordin de plata.
Plata integrala in cont bancar conform facturii proforme emise.
Livrarea se executa dupa confirmarea transferului bancar.


